Startnummernausgabe von-bis
11.07.2026 15:00-18:00
12.07.2026 07:00-14:30
Triathloneinsteiger einweisung (2 Mal) Wir helfen euch für einen guten Start bei eurem ersten Triathlon
11.07.2026 15:00-16:00
11.07.2026 16:00-17:00
Bochumer Schulmeisterschaft Einweisung / Wir helfen euch bei euren ersten Triathlon - Bestimmung der Abrolllänge für Rennräder ist Pflicht zur Teilnahme
11.07.2026 17:00-18:00
Wettbewerb Check-In Besprechung Startzeit Cut-Off Rad Cut-Off gesamt Check-Out Teilnehmer Max Badekappenfarbe Start Nummern-kreise
Schüler C 08:00 - 08:40 08:45 09:00 10:00 10:40 10:40 32 32 Hellblau 1 001 - 0032
Schülertriathlon Schüler B 08:20 - 09:00 09:05 09:20 10:20 11:00 11:00 48 48 Orange 2 0033 - 0080
Familien Triathlon (Jugend B / Schüler A - Familientriathlon) und Staffeln 08:40 - 09:20 09:25 09:40 10:40 11:20 11:20 112 112 Lila 3 0081 - 0192
Sprint + Staffel 09:10 - 09:50 09:55 10:10 11:30 12:35 12:35 104 104 Blau 4 0193 - 0296
Sprint 09:25 - 10:05 10:10 10:25 11:45 12:50 12:50 104 104 Weiß 5 0297 - 0400
Sprint 09:40-10:20 10:25 10:40 12:00 13:05 13:05 96 96 Weiß 6 0481 - 0576
Sprint 09:55-10:35 10:40 10:55 12:15 13:20 13:20 72 72 Weiß 7 0577 - 0648
Olympisch + Staffel 10:45 - 11:25 11:30 11:45 13:55 15:35 15:35 104 104 Schwarz 8 0649 - 0752
Olympisch 11:35 - 12:15 12:20 12:35 14:45 16:25 16:25 112 112 Schwarz 9 0753 - 0864
Olympisch 12:25 - 13:05 13:10 13:25 15:35 17:15 17:15 88 88 Schwarz 10 0865 - 0952
Landesliga Süd 2 13:15 - 13:55 14:00 14:15 15:35 16:40 16:40 72 72 Eigene 11 1301 - 1372
Landesliga Süd 1 13:30-14:10 14:15 14:30 15:50 16:55 16:55 72 72 Eigene 12 1401 - 1472
Oberliga 13:45 - 14:25 14:30 14:45 16:05 17:10 17:10 80 80 Eigene 13 401 - 480
Siegerehrung Schnupperdistanz&Schülertriathlon ca 11:10Uhr
Siegerehrung Bochumer-Schülermeisterschaften ca 11:20Uhr
Siegerehrung Sprintdistanz ca 12:50Uhr
Siegerehrung Landesliga Süd I+II ca 16:30Uhr
Siegerehrung Oberliga ca 16:35Uhr
Siegerehrung Kurzdistanz ca 17:15Uhr